2013-12-08 21:10:17

99年器材整理

新生醫護管理專科學校童軍社社團非消耗物品管理清單
編號 器材名稱 數量 單 價 購入成本 購買日期 保管人 儲位 清點日期 保存狀況
001 塑膠苔 12個 100元/個 1200 97.10   行政大樓401室   堪用
002 水管燈 40米 120元/米 4800 97.10   行政大樓401室   良好
003 領巾(500元開模) 30條 110元/條 3800 98.03   行政大樓401室   良好
004 國旗 1面 240元/面 240 98.04   行政大樓401室   良好
005 團旗 1面 240元/面 240 98.04   行政大樓401室   損毀
006 雙旗 20付 100元/付 2000 98.10   行政大樓401室   良好
007 單旗 2付 200元/付 400 98.10   行政大樓401室   良好
008 旗桿 2根 700元/根 1400 98.04   行政大樓401室   良好
009 童軍制服 10件 350元/件 3500 98.01   行政大樓401室   良好
010 童軍短褲 10件 350元/件 3500 98.01   行政大樓401室   良好
011 團印 1枚 400元/枚 400 98.04   行政大樓401室   良好
012 童軍工程組合模型 4套 145元/套 580 98.10   行政大樓401室   良好
013 童軍繩 10斤 100元/斤 1000 98.10   行政大樓401室   堪用
014 童軍棍 10根 100元/根 1000 98.10   行政大樓401室   良好
015 新款童軍棉襪 10雙 60元/雙 600 99.01   行政大樓401室   良好
016 尼龍彩繩(紅) 10斤 100元/斤 1000 99.11   行政大樓401室   良好
017 尼龍彩繩(黃) 10斤 100元/斤 1000 99.11   行政大樓401室   良好
018 尼龍彩繩(綠) 10斤 100元/斤 1000 99.11   行政大樓401室   良好
019 活動紅布條 1面 1050元/面 1050 99.12

回應(0)

發表網誌評論

載入中