2013-12-08 21:11:26

社團經費收支報表

新生醫護管理專科學校童軍社社團經費收支明細記錄表
收支名目 發生日期 收入金額(NTD:元) 支出金額(NTD:元) 結餘款項(NTD:元) 備註
97年精神堡壘材料 2008/11/1 10000 10,000 0 憑據發票交學校結報經費
97年帶動中小學社團活動經費 2008/12/17 8500 8,500 0 憑據發票交學校結報經費
社團評鑑奬金 2008/12/1 10,000   10,000  
水火箭補強材料 2008/12/15   778 9,222  
活動點心 2008/12/16   355 8,867  
名牌套 2008/12/20   60 8,807  
98年童軍三項登記費用 2009/4/11   3,100 5,707 先墊再個別收費
成團典禮場地佈置費用 2009/5/25   50 5,657  
98年下學期第一次上課聚餐 2009/3/4   1,393 4,264 4個大Pizza 3瓶汽水
揚歌JM-180B小蜜蜂 2009/3/2   3,200 1,064  
補助參加羅浮群長會議車資及誤餐 2009/3/12   200 864 謝怡婷,林星妤每人補助100元
補助社員參加校外活動 2009/7/1   1,500 -636 第一次全球華人大露營(1000) RKG(500)
傑青奬評鑑資料郵資及運費 2009/10/14   135 -771 郵寄(35) 貨運快遞(100)
98年校慶旗舞練習後飲料 2009/10/29   299 -1,070  
98年社員繳交三項登記費用 2009/10/28 700   -370 11人 X 50元/人 + 150;
月刊費及團登記費由社團經費支出
98年校慶童軍工程材料 2009/11/1 10000 10,000 -370 憑據發票交學校結報經費
98年校慶旗舞練習後飲料 2009/11/4   350 -720  
社團評鑑奬金 2010/1/7 10000   9,280  
童軍用品 2010/1/20   3800 5,480  
99年童軍三項登記費用 2010/1/28   3,160 2,320 先墊再個別收費
99年帶動中小學社團活動經費 2010/1/6 8000 8,000 2,320 憑據發票交學校結報經費
童軍制服 2010/3/6   4,797 -2,477  
99年期末檢討會茶點 2010/6/2   1,948 -4,425  
99年校慶童軍工程材料 2010/11/11 12000 12,000 -4,425 憑據發票交學校結報經費
99年社員繳交三項登記費用 2010/12/1 1000   -3,425 14人 X 60元/人 + 160 ;
月刊費及團登記費由社團經費支出
99年校慶表演補助 2010/12/2 800   -2,625  
99年雜支 2010/11/5   470 -3,095  
99年社團評鑑奬金 2011/1/7 5000   1,905  
希望閱讀冬令營隊活動 2011/1/16 55000

回應(0)

發表網誌評論

載入中